209/2012. (XI. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi kertészeti, parkfenntartási, úttisztítási és csapadékelvezető rendszer karbantartási díjakat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: Kovács István igazgató.
Határidő: 2013. január 1.



2013. évi kertészeti, parkfenntartási munkák:
Január Fák metszése 400 db 1600,- Ft/db 640.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 70 m3 1820,- Ft/m3 127.400,-
Összesen: 767.400,-
Február Fák metszése 400 db 1600,- Ft/db 640.000,-
Lombgyűjtés 400 ó 1600,- Ft/ó 640.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.462.000,-
Március Fák metszése 200 db 1600,- Ft/db 320.000,-
Bokrok gyomlálása 200 ó 1600,- Ft/ó 320.000,-
Lombgyűjtés 200 ó 1600,- Ft/ó 320.000,-
Faültetés 20 db 21000,- Ft/db 420.000,-
Ágyások, edények kapálása 480 m2 89,- Ft/m2 42.720,-
Rózsametszés 450 db 39,- Ft/db 17.550,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Tuskómarás 10 db 7300,- Ft/db 73.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.711.260,-
Április Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Fűnyírás belterületen 130000 m2 8,8 Ft/m2 1.144.000,-
Lemosó permetezés (rózsa, fák) 500 db 125,- Ft/db 62.500,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása 400 m2 51,- Ft/m2 20.400,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.825.330,-
Május Egynyári ültetés 480 m2 720,- Ft/ m2 345.600,-
Egynyári palánta 9000 db 85,- Ft/db 765.000,-
Bokrok gyomlálása 400 m2 51,- Ft/m2 20400,-
Ágyások öntözése 960 m2 44,- Ft/m2 42.240,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,8 Ft/m2 1.936.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 6,2 Ft/m2 620.000,-
Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 4.497.030,-
Június Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Ágyások (2x), edények (4x) öntözése 1070 m2 44,- Ft/m2 47.080,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,8 Ft/m2 1.936.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 6,2 Ft/m2 620.000,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 400 m2 51,- Ft/m2 20.400,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.476.710,-
Július Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Ágyások (2x), edények (4x) öntözése 1070 m2 44,- Ft/m2 47.080,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15. 990,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,8 Ft/m2 1.936.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 6,2 Ft/m2 620.000,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 400 m2 51,- Ft/m2 20.400,-
Celtisek metszése 400 db 146,- Ft/db 58.400,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.535.110,-
Augusztus Fák törzstisztítása 400 db 146,- Ft/db 58.400,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Ágyások (2x), edények (4x) öntözése 1070 m2 44,- Ft/m2 47.080,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Rózsametszés 450 db 39,- Ft/db 17.550,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,8 Ft/m2 1.936.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 6,2 Ft/m2 620.000,-
Gyomirtás 15000 m2 21,- Ft/m2 315.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 400 m2 51,- Ft/m2 20.400,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.297.860,-
Szeptember Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Kétnyári ültetés 480 m2 720,- Ft/m2 345.600,-
Kétnyári palánta 6000 db 85,- Ft/db 510.000,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Fűnyírás belterületen 220000 m2 8,8 Ft/m2 1.936.000,-
Fűnyírás külterületen 100000 m2 6,2 Ft/m2 620.000,-
Bokrok gyomlálása, kapálása 400 m2 51,- Ft/m2 20.400,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 3.970.230,-
Október Sövénynyírás 5200 m2 49,- Ft/m2 254.800,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Rózsametszés 450 db 39,- Ft/db 17.550,-
Ágyások, edények kapálása 960 m2 89,- Ft/m2 85.440,-
Fűnyírás belterületen 100000 m2 8,8 Ft/m2 880.000,-
Lombgyűjtés 400 ó 1600,- Ft/ó 640.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 2.075.780,-
November Ágyások, edények kapálása 480 m2 89,- Ft/m2 42.720,-
Rózsakapálás 130 m2 123,- Ft/m2 15.990,-
Lombgyűjtés 600 ó 1600,- Ft/ó 960.000,-
Faültetés 10 db 21000,- Ft/db 210.000,-
Kertészeti hulladékszállítás 100 m3 1820,- Ft/m3 182.000,-
Összesen: 1.410.710,-December - Mindösszesen (nettó): 28.029.420,-

2. Parkfenntartási kereten és tevékenységen felüli tételek, melyek végzése indokolt. El-végzésük megrendeléstől függ.
II. és XI. hó Elhanyagolt önkormányzati telkek, területek rendbetétele, bozótirtás; parkosí-tás; egyéb soron kívüli kertészeti munkák
1.496.000,-
XI. hó Nagyméretű, veszélyes, vagy veszélyes helyen lévő fák kivágása
20 db 37.050,- Ft/db 741.000,-
III. és XI. hó Faültetés - kivágott, elszáradt fák pótlása
20 db 23.100,- Ft/db 462.000,-
Mindösszesen (nettó): 30.728.420,-
Mindösszesen (bruttó): 39.025.093,-

3. Úttisztítás 2013-ban
- Kézi úttisztítás 4 fővel heti 5 munkanapon napi 8 órában.
- Seprőgép használata április 1-től november 30-ig heti 3-szor 6 órában.
- Szabad- és munkaszüneti napokon, valamint ünnepnapokon ügyelet biztosítása.
- Városi nagyrendezvényeken (Szőlőjövések; Ostromnapok; Szüret; Orsolya-napi vásár; Karácsony; Szilveszter) szükség szerinti gépi és kézi takarítás.
Éves díj nettó: 29.299.725,- Ft
bruttó: 37.210.650,- Ft

4. Csapadékelvezető rendszer karbantartása
- Csapadékcsatorna mosatás, dugulás elhárítás idegen szolgáltatás keretében tételes el-számolással; számla + 10 % igazgatási, közreműködési költséggel.
Tervezett költség: 1.958.250,- Ft
- Víznyelők tisztítása évi két alkalommal, a kimert iszap elszállításával.
2 x 650 db 367,5 Ft/db 477.750,- Ft
- Folyókatisztítás évi két alkalommal (Rákóczi u., Sziget u., Meskó u., stb.)
2 x 2200 m 72,45 Ft/m 318.780,- Ft
- Nyílt csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása évi egy alkalommal (Kórház u., Dr. Ambró Gy. u., Hermina u., Hunyadi u. folytatása). 148.050,- Ft
- Éves díj nettó: 2.902.830,- Ft
bruttó: 3.686.594,- Ft