I. Nemzetközi Síroller verseny

Mellékletben olvashatók az eredménylisták.

Letöltések
Síroller Kupa Kőszeg 2010
MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG
FEDERATION HONGROISE DE SKI
UNGARISCHER SKI VERBAND

1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
Telefon: (36-1) 460-6893, Fax.: (36-1) 460-6894
E-mail: office@skihungary.hu, web: www.msisz.hu, www.skihungary.hu


I.NEMZETKÖZI SÍROLLER VERSENY
2010. október 17.
Kiszeg-Belváros


Helyezés Rsz. Név Szül. Egyesület Idő
Hátrány
Gyermek II. Férfi 2,1 km
1. Molnár Flórián 2002 Kőszegi SK 6:46:00 0:00:00
2. Kelemen Dávid 2004 Kőszegi SK 12:29:00 5:43:00
Gyermek II. Női 2,1 km
1. Barna Panna 2002 Honvéd Zalka 12:34:00 0:00:00
Gyermek I. Férfi 2,1 km
1. Dobos András 2001 Honvéd Zalka 6:17:00 0:00:00
2. Molnár Kristóf 2000 Kőszegi SK 6:23:00 0:06:00
3. Füleki Bálint 2000 Honvéd Zalka 6:25:00 0:08:00
4. Kiss Szebasztián 2000 Honvéd Zalka 7:06:00 0:49:00
5. Kiss István 2000 Honvéd Zalka 7:47:00 1:30:00
6. Herneczky Máté 2001 Honvéd Zalka 7:57:00 1:40:00
7. Reymeyer Tamás 2000 Kőszegi SK 8:07:00 1:50:00
8. Haiszán Bálint 2001 Kőszegi SK 8:36:00 2:19:00
9. Tóth Kristóf 2001 Kőszegi SK 14:04:00 7:47:00
Gyermek I. Női 2,1 km
1. Gábor Cintia 2001 VKDSE Szhely 5:50:00 0:00:00
2. Varga Anna 2000 Honvéd Zalka 7:04:00 1:14:00
3. Kiss Izabella 2000 Honvéd Zalka 7:20:00 1:30:00
4. Szabó Regina 2000 Bersek Kőszeg 8:36:00 2:46:00
5. Peszleny Ivett 2001 VKDSE Szhely 8:38:00 2:48:00
Serdülő
II. Férfi 4,2 km
1. Bejczi Botond 1999 VKDSE Szhely 8:36:00 0:00:00
2. Kovács Máté 1998 VKDSE Szhely 9:30:00 0:54:00
3. Varga Bálint 1998 Honvéd Zalka 11:30:00 2:54:00
4. Herneczky Áron 1998 Honvéd Zalka 11:31:00 2:55:00
5. Füleki Márton 1999 Honvéd Zalka 12:10:00 3:34:00
6. Patkós István 1997 Honvéd Zalka 12:29:00 3:53:00
7. Horváth Péter 1998 Kőszegi SK 16:19:00 7:43:00



MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG
FEDERATION HONGROISE DE SKI
UNGARISCHER SKI VERBAND


1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
Telefon: (36-1) 460-6893, Fax.: (36-1) 460-6894
E-mail: office@skihungary.hu, web: www.msisz.hu, www.skihungary.hu


Helyezés Rsz. Név Szül. Egyesület Idő
Hátrány
Serdülő
II. Női 4,2 km
1. Séfer Diána 1999 VKDSE Szhely 9:17:00 0:00:00
2. Fehér Viktória 1999 VKDSE Szhely 9:22:00 0:05:00
3. Patkós Emese 1998 Honvéd Zalka 12:49:00 3:32:00
4. Maszlov Rebeka 1999 Balogh Kőszeg 14:21:00 5:04:00
5. Maszlov Dorisz 1999 Balogh Kőszeg 14:27:00 5:10:00
Serdülő
I. Férfi 4,2 km
1. Varga Mátyás 1996 Honvéd Zalka 10:42:00 0:00:00
2. Bánszki Botond 1997 Honvéd Zalka 12:11:00 1:29:00
3. Kalányos Benjamin 1997 Balogh Kőszeg 14:00:00 3:18:00
4. Fülöp Krisztián 1997 Balogh Kőszeg 14:50:00 4:08:00
Serdülő
I. Női 4,2 km
1. Horváth Anita 1997 VKDSE Szhely 9:16:00 0:00:00
2. Turáni Anett 1997 Bersek Kőszeg 12:20:00 3:04:00
3. Ecsedi Szofia 1996 Honvéd Zalka 13:19:00 4:03:00
Ifjúsági II. Férfi 10,5 km
1. Molnár Márk 1994 VKDSE Szhely 21:53:00 0:00:00
2. Panyik Dávid 1995 Honvéd Zalka 24:20:00 2:27:00
3. Varga Ádám 1994 Honvéd Zalka 31:44:00 9:51:00
4. Szilágyi Ákos 1995 Kőszegi SK 32:10:00 10:17:00
Ifjúsági II. Női 10,5 km
1. Lakics Vanessa 1995 VKDSE Szhely 25:56:00 0:00:00
2. Juhász Fanni 1995 GYÖRSE 30:34:00 4:38:00
3. Dobos Enikő 1997 Honvéd Zalka 31:55:00 5:59:00
4. Csukovics Bianka 1994 Kőszegi SK 38:56:00 13:00:00

Ifjúsági I. Férfi 10,5 km
1. Gyimesi András 1993 VKDSE Szhely 22:23:00 0:00:00
2. Bánszki Bence 1993 Honvéd Zalka 23:23:00 1:00:00
3. Csukovics Ármin 1992 Kőszegi SK 30:19:00 7:56:00



MAGYAR SÍ SZÖVETSÉG
FEDERATION HONGROISE DE SKI
UNGARISCHER SKI VERBAND


1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
Telefon: (36-1) 460-6893, Fax.: (36-1) 460-6894
E-mail: office@skihungary.hu, web: www.msisz.hu, www.skihungary.hu


Helyezés Rsz. Név Szül. Egyesület Idő
Hátrány
Ifjúsági I. Női 10,5 km
1. Kollár Anna 1992 VKDSE Szhely 25:52:00 0:00:00
2. Varga Katalin 1993 Honvéd Zalka 28:45:00 2:53:00
3. Szilágyi Szandra 1993 Kőszegi SK 57:17:00 31:25:00
Junior I. Női 14,7 km
1. Gubala Petra 1990 Vasas SC 40:43:00 0:00:00
2. Bozsik Anett 1990 Honvéd Zalka 42:39:00 1:56:00
Felnőtt Férfi 14,7 km
1. Szabó Milán 1990 Vasas SC 30:34:00 0:00:00
2. Tagscherer Imre 1972 Vasas SC 30:34:00 0:00:00
3. Kiss Kornél 1987 VKDSE Szhely 35:09:00 4:35:00
4. Muskatal István 1986 Vasas SC 35:30:00 4:56:00
5. Szántó Lajos 1985 Panoráma SC 36:24:00 5:50:00
6. Lajos Zsolt 1977 VKDSE Szhely 37:08:00 6:34:00

Felnőtt Női 14,7 km
1. Szőllősi Boglárka 1983 GYÖRSE 38:12:00 0:00:00
2. Füleki Judit 1989 Honvéd Zalka 39:08:00 0:56:00
3. Viczián Vera 1972 Vasas SC 45:41:00 7:29:00


Masters I. Férfi 10,5 km
1. Miskolczi László 1960 HUN 23:24:00 0:00:00
2. Csúr Attila 1969 Vasas SC 28:26:00 5:02:00